大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080490 08:10:06 | 1 3 5 |
202103080489 08:09:06 | 1 2 3 |
202103080488 08:08:06 | 2 5 5 |
202103080487 08:07:06 | 2 4 4 |
202103080486 08:06:06 | 1 5 6 |
202103080485 08:05:06 | 5 5 6 |
202103080484 08:04:06 | 3 4 6 |
202103080483 08:03:06 | 1 4 5 |
202103080482 08:02:06 | 3 5 5 |
202103080481 08:01:06 | 2 2 4 |
202103080480 08:00:06 | 4 4 6 |
202103080479 07:59:06 | 2 5 6 |
202103080478 07:58:06 | 2 3 5 |
202103080477 07:57:06 | 4 5 6 |
202103080476 07:56:06 | 1 2 3 |
202103080475 07:55:06 | 4 4 6 |
202103080474 07:54:06 | 1 5 6 |
202103080473 07:53:06 | 1 5 6 |
202103080472 07:52:06 | 3 4 6 |
202103080471 07:51:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0490-492期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,13,16】 | 0491期 | ? | ? |
0488-490期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,16,18】 | 0489期 | 1,2,3 | 中 |
0486-488期 | 点数 | 【8,9,10,11,14,16,17】 | 0487期 | 2,4,4 | 中 |
0483-485期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,13,18】 | 0485期 | 5,5,6 | 挂 |
0482-484期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,16,17】 | 0482期 | 3,5,5 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,15,18】 | 0481期 | 2,2,4 | 中 |
0479-481期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,13,16】 | 0479期 | 2,5,6 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,12,14】 | 0478期 | 2,3,5 | 中 |
0476-478期 | 点数 | 【3,5,6,9,13,15,16】 | 0476期 | 1,2,3 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【3,10,12,13,14,15,18】 | 0475期 | 4,4,6 | 中 |
0472-474期 | 点数 | 【6,8,11,13,15,16,18】 | 0474期 | 1,5,6 | 挂 |
0471-473期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,14,18】 | 0471期 | 1,2,3 | 中 |
0470-472期 | 点数 | 【3,7,8,15,16,17,18】 | 0470期 | 1,2,4 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【3,7,9,13,14,16,17】 | 0469期 | 2,5,6 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,10,14】 | 0468期 | 1,3,6 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【6,7,9,14,16,17,18】 | 0467期 | 2,4,6 | 挂 |
0464-466期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,15,17】 | 0464期 | 3,4,5 | 中 |
0461-463期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,15,16】 | 0463期 | 1,3,6 | 挂 |
0458-460期 | 点数 | 【3,5,9,10,14,16,18】 | 0460期 | 2,2,3 | 挂 |
0455-457期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,16,17】 | 0457期 | 3,3,5 | 中 |
0454-456期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,16】 | 0454期 | 5,5,6 | 中 |
0453-455期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,14,17】 | 0453期 | 2,2,3 | 中 |
0451-453期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,12,13】 | 0452期 | 2,4,6 | 中 |
0449-451期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,16,18】 | 0450期 | 4,6,6 | 中 |
0448-450期 | 点数 | 【5,8,9,13,14,16,18】 | 0448期 | 2,5,6 | 中 |
0447-449期 | 点数 | 【3,7,8,12,14,16,17】 | 0447期 | 5,5,6 | 中 |
0446-448期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,15,18】 | 0446期 | 1,3,6 | 中 |
0444-446期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,13,16】 | 0445期 | 1,4,5 | 中 |
0441-443期 | 点数 | 【3,7,12,13,14,17,18】 | 0443期 | 1,4,4 | 挂 |
0439-441期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,12,17】 | 0440期 | 1,1,6 | 中 |
0438-440期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,13,15】 | 0438期 | 4,5,6 | 中 |
0437-439期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,17,18】 | 0437期 | 1,2,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接